- Trang chủ
- Casper
Danh sách SP
Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU SC-09FB36A
| Điều hòa Casper | SC-09FB36A | |
| Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 2,64 |
| BTU/h | 9.000 | |
| Công suất sưởi ấm | kW | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 850 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 3.9 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 6.5 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,15 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 1 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V ~ 50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 764 x 203 x 291 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 716 x 285 x 502 |
| Khối lượng tịnh | kg | 24 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 3 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU SC-12FB36A
| Điều hòa Casper | SC-12FB36A | |
| Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 3,52 |
| BTU/h | 12.000 | |
| Công suất sưởi ấm | kW | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1.110 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 5,15 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8,4 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,28 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 1 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 861 x 198 x 296 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 780 x 285 x 545 |
| Khối lượng tịnh | kg | 26 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ổng lỏng | mm | 6 |
| Đường kính ống gas | mm | 12 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18000BTU SC18FB36M
| Thông số kỹ thuật | SC-18FB36M |
| Công suất (BTU/h) | 18,4 |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC) (mm) | 960×222×310 |
| Hiệu suất năng lượng | 3 sao/ CSPF: 3.48 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 1,65 |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC) (mm) | 798×317×545 |
| Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 10.5 |
| Trọng lượng dàn nóng (kg) | 35 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Đường kính ống gas (mm) | 12.7 |
| Chiều dài ống chuẩn (m) | 5 |
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 10 |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 20 |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Năm ra mắt | 2026 |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU QC-09IS36
| Điều hòa Casper PrimeAir - Q series | QC-09IU36A | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h |
9,500 (2,050-10,900) |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1.030 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 4.8(0.56 -5.32) |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,27 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V - Hz | 220-240V-50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m³/h | 660/525/335 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 768x200x299 |
| Khối lượng tịnh | kg | 7,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 703x233x455 |
| Khối lượng tịnh | kg | 16 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32-360 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
|
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU QC-12IS36
| Điều hòa Casper | QC-12IS36 | |
| Công suất làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | kW | 3.58 (0.8 - 4.0) |
| BTU/h | 12,200 (2,720 - 13,600) | |
| Công suất sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | kW | - |
| BTU/h | - | |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | W | 1,400 (400 - 1,600) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | W | - |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 6,5 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | - |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8,0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,21 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600/525/335 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 768 x 200 x 299 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 831 x 282 x 371 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8,0 |
| Khối lượng tổng | kg | 10,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52/50/49 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 703 x 233 x 455 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 760 x 305 x 510 |
| Khối lượng tịnh | kg | 16,0 |
| Khối lượng tổng | kg | 18,5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Lượng gas nạp | g | 360 |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU JC-18IU36
| Điều hòa Casper | JC-18IU36 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h |
18800 (4,400-19,100) |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1.700 |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 7,7 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 9 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 5,3 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V-Hz | 220-240V-50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m³/h | 1230/970/850 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 47/45/43 |
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | mm | 960 x 222 x 310 |
| Khối lượng tinh | kg | 10,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 53 |
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | mm | 709 x 280 x 530 |
| Khối lượng tinh | kg | 21,5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32-580 | |
| Đường kính ống lòng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12,7 |
|
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU JC-24IU36
| Điều hòa Casper | JC-24IU36 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h |
22000 (6,100-22,100) |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 2.300 |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 11 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 15 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,55 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V-Hz | 220-240V-50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m³/h | 1330/1180/900 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 57/48/43 |
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | mm | 1089 x 227 x 328 |
| Khối lượng tinh | kg | 12,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 67 |
| Kích thước sản phẩm (RxSxC) | mm | 825 x 335 x 655 |
| Khối lượng tinh | kg | 28,5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32-850 | |
| Đường kính ống lòng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12,7 |
|
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Xem Chi Tiết