- Trang chủ
- Daikin
Danh sách SP
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA50AMVM/RZF50CV2V 18.000BTU
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 18.000BTU FVA50AMVM/RZF50CV2V
| Tên model | Dàn nóng | FVA50AMVM | ||
| Dàn lạnh | RZF50CV2V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW |
5.0 (2.3-5.6) |
||
| Btu/h |
17,100 (7,800-19,100) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.23 | |
| COP | W/W | 4.07 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 6.03 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
|
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
18/16/14 | |||
| cfm | 635/565/494 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 1.30 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 595*845*300 | ||
| Trọng lượng | kg | 41 | ||
| Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA60AMVM/RZF60CV2V 21000BTU
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 21.000BTU FVA60AMVM/RZF60CV2V
| Tên model | Dàn nóng | FVA60AMVM | ||
| Dàn lạnh | RZF60CV2V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW |
6.0 (2.3-6.3) |
||
| Btu/h |
20,500 (8,900-21,500) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.79 | |
| COP | W/W | 3.35 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.86 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
|
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
18/16/14 | |||
| cfm | 635/565/494 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 1.30 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 595*845*300 | ||
| Trọng lượng | kg | 41 | ||
| Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA71AMVM/RZF71CV2V 24000BTU
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 24.000BTU FVA71AMVM/RZF71CV2V
| Tên model | Dàn nóng | FVA71AMVM | ||
| Dàn lạnh | RZF71CV2V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW |
7.1 (3.2-8.0) |
||
| Btu/h |
24,200 (10,900-27,300) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.51 | |
| COP | W/W | 2.83 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.46 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
|
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
18/16/14 | |||
| cfm | 635/565/494 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 1.30 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 595*845*300 | ||
| Trọng lượng | kg | 41 | ||
| Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA71AMVM/RZF71CYM 24000BTU
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 24.000BTU 3 Pha FVA71AMVM/RZF71CYM
| Tên model | Dàn nóng | FVA71AMVM | ||
| Dàn lạnh | RZF71CYM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | |||
|
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW |
7.1 (3.2-8.0) |
||
| Btu/h |
24,200 (10,900-27,300) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.51 | |
| COP | W/W | 2.83 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.46 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
|
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
18/16/14 | |||
| cfm | 635/565/494 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 42,00 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 1.60 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 695*930*350 | ||
| Trọng lượng | kg | 48 | ||
| Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
| Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA100AMVM/RZF100CVM 34000BTU
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CVM
| Tên model | Dàn nóng | FVA100AMVM | ||
| Dàn lạnh | RZF100CVM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW |
10.0 (5.0-11.2) |
||
| Btu/h |
34,100 (17,100-38,200) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.48 | |
| COP | W/W | 2.87 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.19 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
|
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
28/25/22 | |||
| cfm | 988/883/777 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 50/47/44 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*350 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 1.60 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 45 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 695*930*350 | ||
| Trọng lượng | kg | 48 | ||
| Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
| Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA100AMVM/RZF100CYM 34000BTU
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 34.000BTU 3 Pha FVA100AMVM/RZF100CYM
| Tên model | Dàn nóng | FVA100AMVM | ||
| Dàn lạnh | RZF100CYM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW |
10.0 (5.0-11.2) |
||
| Btu/h |
34,100 (17,100-38,200) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.48 | |
| COP | W/W | 2.87 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.19 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
|
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
28/25/22 | |||
| cfm | 988/883/777 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 50/47/44 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*350 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 1.60 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.3 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 49 | |
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 45 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 695*930*350 | ||
| Trọng lượng | kg | 48 | ||
| Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
| Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 29.000BTU FVC85AV1V/RC85AGV1V
| Điều hòa cây Daikin | FVC85AGV1V/RC85AGV1V | |||
| Dàn lạnh | FVC85AGV1V | |||
| Dàn nóng | RC85AGV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 8,5 | ||
| Btu/h | 29.000 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,74 | |
| COP | kW/kW | 3,1 | ||
| CSPF | kWh/kWh | — | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng | ||
| Lưu lượng gió (C/TB/T) | m³/phút | 19.1/17.7/15 | ||
| cfm | 675/625/530 | |||
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 44/42/39 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1,850x600x270 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 23 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Kiểu rotor (đôi) | ||
| Công suất động cơ | kW | 2,45 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R410A) | kg | 1.55 (Đã nạp cho 7.5m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x350 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 56 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 19 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | ø19.1 | |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 29.000BTU FVC85AV1V/RC85AGY1V
| Điều hòa cây Daikin | FVC85AGV1V/RC85AGV1V | |||
| Dàn lạnh | FVC85AGV1V | |||
| Dàn nóng | RC85AGV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 8,5 | ||
| Btu/h | 29.000 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,74 | |
| COP | kW/kW | 3,1 | ||
| CSPF | kWh/kWh | — | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng | ||
| Lưu lượng gió (C/TB/T) | m³/phút | 19.1/17.7/15 | ||
| cfm | 675/625/530 | |||
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 44/42/39 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1,850x600x270 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 23 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Kiểu rotor (đôi) | ||
| Công suất động cơ | kW | 2,45 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R410A) | kg | 1.50 (Đã nạp cho 7.5m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x351 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 57 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 19 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | ø19.1 | |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 34.000BTU FVC100AV1V/RC100AGY1V
| Điều hòa cây Daikin | FVC100AGV1V/RC100AGV1V | |||
| Dàn lạnh | FVC100AGV1V | |||
| Dàn nóng | RC100AGV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 10,55 | ||
| Btu/h | 36.000 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,4 | |
| COP | kW/kW | 3,1 | ||
| CSPF | kWh/kWh | — | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng | ||
| Lưu lượng gió (C/TB/T) | m³/phút | 35.1/32.4/29.4 | ||
| cfm | 1,240/1,144/1,040 | |||
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 54/52/50 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1,850x600x350 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 23 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Kiểu rotor (đôi) | ||
| Công suất động cơ | kW | 2,94 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R410A) | kg | 1.45 (Đã nạp cho 7.5m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 55 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 852×1,030×400 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 64 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 19 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | ø19.1 | |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 42.000BTU FVC125AV1V/RC125AGY1V
| Điều hòa cây Daikin | FVC125AGV1V/RC125AGV1V | |||
| Dàn lạnh | FVC125AGV1V | |||
| Dàn nóng | RC125AGV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 12,31 | ||
| Btu/h | 42.000 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3,7 | |
| COP | kW/kW | 3,33 | ||
| CSPF | kWh/kWh | — | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng | ||
| Lưu lượng gió (C/TB/T) | m³/phút | 35.1/32.4/29.4 | ||
| cfm | 1,240/1,144/1,040 | |||
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 54/52/50 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1,850x600x350 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 23 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Kiểu rotor (đôi) | ||
| Công suất động cơ | kW | 3,22 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R410A) | kg | 2.40 (Đã nạp cho 7.5m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 58 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 852×1,030×401 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 79 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 19 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | ø19.1 | |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 48.000BTU FVC140AV1V/RC140AGY1V
| Điều hòa cây Daikin | FVC140AGV1V/RC140AGV1V | |||
| Dàn lạnh | FVC140AGV1V | |||
| Dàn nóng | RC140AGV1V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh | kW | 14,07 | ||
| Btu/h | 48.000 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4,1 | |
| COP | kW/kW | 3,43 | ||
| CSPF | kWh/kWh | — | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng | ||
| Lưu lượng gió (C/TB/T) | m³/phút | 35.1/32.4/29.4 | ||
| cfm | 1,240/1,144/1,040 | |||
| Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 54/52/50 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1,850x600x350 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 23 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Kiểu xoắn ốc | ||
| Công suất động cơ | kW | 3,46 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R410A) | kg | 3.25 (Đã nạp cho 7.5m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 60 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 852×1,030×402 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 84 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 19 đến 46 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ø15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | ø19.1 | |
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA125AMVM/RZF125CVM 4500BTU
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CVM
| Tên model | Dàn nóng | FVA125AMVM | ||
| Dàn lạnh | RZF125CVM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW |
12.5 (5.7-14.0) |
||
| Btu/h |
42,700 (19,500-47,800) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 4.48 | |
| COP | W/W | 2.79 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.67 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
|
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
28/26/24 | |||
| cfm | 988/918/847 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 51/48/46 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*350 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 2.40 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 52 | |
| Chế độ ban đêm | dB(A) | 45 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 990*940*320 | ||
| Trọng lượng | kg | 64 | ||
| Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
| Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA125AMVM/RZF125CYM 4500BTU
| Model | Dàn lạnh | FVQ100CVEB | |
| Dàn nóng | RZR100MVM | ||
| Điện nguồn | 1 Phase, 220 - 240 V, 50Hz | ||
|
Công suất lạnh Danh Định (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 10 | |
| (5.0-11.2) | |||
| Btu/h | 34,100 | ||
| (17,100-38,200) | |||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 2.78 | |
| COP | W/W | 3.6 | |
| CSPF | Wh/Wh | 5.13 | |
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 50/47/44 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
| Khối lượng | Kg | 47 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (Cao//Thấp) | dB(A) | 49/45 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990X940X320 | |
| Khối lượng | Kg | 65 | |
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter FVA140AMVM/RZF140CVM 55000BTU
| Model | Dàn lạnh | FVQ125CVEB | |
| Dàn nóng | RZR125MYM | ||
| Điện nguồn | 3 Phase, 380 - 415 V, 50Hz | ||
|
Công suất lạnh Danh Định (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 12.5 | |
| (5.7-14.0) | |||
| Btu/h | 42,700 | ||
| (19,500-47,800) | |||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 4.31 | |
| COP | W/W | 2.9 | |
| CSPF | Wh/Wh | 5 | |
| Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 51/48/46 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
| Khối lượng | Kg | 47 | |
| Dàn nóng | Độ ồn (Cao//Thấp) | dB(A) | 52/45 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990X940X320 | |
| Khối lượng | Kg | 73 | |
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA140AMVM/RZF140CYM 55000BTU
Thống số kỹ thuật điều hòa tủ đứng Daikin inverter 55.000BTU 3 Pha FVA140AMVM/RZF140CYM
| Điều hòa tủ đứng Daikin | Dàn nóng | FVA140AMVM | ||
| Dàn lạnh | RZF140CYM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW |
14,0 (6.2-15.5) |
||
| Btu/h |
47,800 (21,200-52,900) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 5.71 | |
| COP | W/W | 2.45 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4.18 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
|
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
30/28/26 | |||
| cfm | 1,059/988/918 | |||
| Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 53/51/48 | ||
| Kích thước (C x R x D) | mm | 53/51/48 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 50 | ||
| Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
| Công suất | kW | 2.40 | ||
| Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.9 (Đã nạp cho 30m) | ||
