- Trang chủ
- Daikin
Danh sách SP
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKB25ZVMV/RKB25ZVMV
| Dãy công suất | 1 HP | ||
| kW | 2.7 (0.7 – 2.9) | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 9,2 | |
| (2,400 – 9,900) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.4 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 930 (120 – 1,100) | |
| CSPF | 5.38 | ||
| DÀN LẠNH | FTKB25ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Cao | 9.9 | ||
| Trung bình | 8.4 | ||
| Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 7.1 |
| Yên tĩnh | 4.8 | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 19 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
| Khối lượng | kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RKB25ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 520 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.41 | |
| Độ ồn | dB(A) | 46 / 40* | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 418 x 695 x 244 | |
| Khối lượng | kg | 19 | |
| Lỏng | Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKB35ZVMV/RKB35ZVMV
| Dãy công suất | 1.5 HP | ||
| kW | 3.6 (0.7 – 3.8) | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 12,3 | |
| (2,400 – 13,000) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 5.8 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,240 (130 – 1,460) | |
| CSPF | 5.40 | ||
| DÀN LẠNH | FTKB35ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Cao | 10.7 | ||
| Trung bình | 8.8 | ||
| Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 7.1 |
| Yên tĩnh | 5.5 | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 37 / 33 / 28 / 20 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
| Khối lượng | kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RKB35ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 520 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.49 | |
| Độ ồn | dB(A) | 47 / 40* | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 24 | |
| Lỏng | Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 | |
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKB50ZVMV/RKB50ZVMV
| Dãy công suất | 2 HP | ||
| kW | 5.3 (1.1 – 5.4) | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 18,1 | |
| (3,800 – 18,400) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 8.7 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,850 (200 – 1,950) | |
| CSPF | 5.20 | ||
| DÀN LẠNH | FTKB50ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Cao | 12.9 | ||
| Trung bình | 10.6 | ||
| Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 8.6 |
| Yên tĩnh | 6.5 | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 25 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
| Khối lượng | kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RKB50ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.78 | |
| Độ ồn | dB(A) | 49 / 43* | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 27 | |
| Lỏng | Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FTKB60ZVMV/RKB60ZVMV
| Dãy công suất | 2.5 HP | ||
| kW | 6.0 (1.1 – 6.0) | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 20,5 | |
| (3,800 – 20,500) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 9.7 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 2,060 (215 – 2,100) | |
| CSPF | 5.25 | ||
| DÀN LẠNH | FTKB60ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Cao | 14.2 | ||
| Trung bình | 12.1 | ||
| Lưu lượng gió | Thấp | m³ /phút | 9.8 |
| Yên tĩnh | 7.4 | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 45 / 42 / 37 / 27 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
| Khối lượng | kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RKB60ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.53 | |
| Độ ồn | dB(A) | 51 / 44* | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
| Khối lượng | kg | 35 | |
| Lỏng | Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKY25ZVMV/RKY25ZVMV
| Dãy công suất | 1 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 2.70 (1.0 – 3.2) | |
| Btu/h | 9,2 | ||
| (3,400 – 10,900) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
| Cấp nguồn dàn nóng | |||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 3.4 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 700 (130 – 1,020) | |
| CSPF | 6.28 | ||
| DÀN LẠNH | FTKY25ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Cao | 11.5 | ||
| Trung bình | m 3/phút | 9.9 | |
| Lưu lượng gió | Thấp | 6.8 | |
| Yên tĩnh | 4.9 | ||
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 18 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 838 x 240 | |
| Khối lượng | kg | 11 | |
| DÀN NÓNG | RKY25ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 500 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.46 | |
| Độ ồn | dB(A) | 46 / 42 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 22 | |
| Lỏng | Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKY35ZVMV/RKY35ZVMV
| Dãy công suất | 1.5 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 3.5 (1.2 – 4.1) | |
| Btu/h | 11,9 | ||
| (4,100 – 14,000) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
| Cấp nguồn dàn nóng | |||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.7 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,000 (160-1,440) | |
| CSPF | 6.19 | ||
| DÀN LẠNH | FTKY35ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Cao | 11.3 | ||
| Trung bình | m 3/phút | 9.3 | |
| Lưu lượng gió | Thấp | 6.5 | |
| Yên tĩnh | 4.5 | ||
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 39 / 34 / 26 / 19 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 838 x 240 | |
| Khối lượng | kg | 11 | |
| DÀN NÓNG | RKY35ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 650 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.7 | |
| Độ ồn | dB(A) | 47 / 43 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 25 | |
| Lỏng | Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKY50ZVMV/RKY50ZVMV
| Dãy công suất | 2 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 5.2 (1.2 – 6.0) | |
| Btu/h | 17,7 | ||
| (4,100 – 20,500) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
| Cấp nguồn dàn nóng | |||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 6.9 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,480 (210 – 2,000) | |
| CSPF | 6.05 | ||
| DÀN LẠNH | FTKY50ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Cao | 16.3 | ||
| Trung bình | m 3/phút | 12.9 | |
| Lưu lượng gió | Thấp | 10.5 | |
| Yên tĩnh | 7.9 | ||
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 37 / 32 / 25 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 920 x 240 | |
| Khối lượng | kg | 13 | |
| DÀN NÓNG | RKY50ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.57 | |
| Độ ồn | dB(A) | 47 / 43 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
| Khối lượng | kg | 34 | |
| Lỏng | Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FTKY71ZVMV/RKY71ZVMV
| Dãy công suất | 3 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 7.1 (1.2 – 7.5) | |
| Btu/h | 24,2 | ||
| (4,100 – 25,600) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||
| Cấp nguồn dàn nóng | |||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 10.3 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 2,140 (220 – 2,600) | |
| CSPF | 5.9 | ||
| DÀN LẠNH | FTKY71ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Cao | 20.3 | ||
| Trung bình | m 3/phút | 16.7 | |
| Lưu lượng gió | Thấp | 12.6 | |
| Yên tĩnh | 9.9 | ||
| Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 46 / 42 / 36 / 29 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 300 x 1,100 x 240 | |
| Khối lượng | kg | 15 | |
| DÀN NÓNG | RKY71ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.6 | |
| Độ ồn | dB(A) | 50 / 46 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
| Khối lượng | kg | 36 | |
| Lỏng | Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
| Nước xả | Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKF25ZVMV/RKF25ZVMV
| Dãy công suất | 1 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 2.7 (0.7 – 2.9) | |
| Btu/h | 9,2 | ||
| (2,400 – 9,900) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 4.4 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 930 (120 – 1,100) | |
| CSPF | 5.38 | ||
| DÀN LẠNH | FTKF25ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Cao | 10.0 | ||
| Trung bình | m 3/phút | 8.5 | |
| Lưu lượng gió | Thấp | 7.1 | |
| Yên tĩnh | 4.8 | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 19 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
| Khối lượng | kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RKF25ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 520 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.41 | |
| Độ ồn | dB(A) | 46 / 40* | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 418 x 695 x 244 | |
| Khối lượng | kg | 19 | |
| Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
| Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000BTU FTKF35ZVMV/RKF35ZVMV
| Dãy công suất | 1.5 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 3.6 (0.7 – 3.8) | |
| Btu/h | 12,3 | ||
| (2,400 – 13,000) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 5.7 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,240 (130 – 1,460) | |
| CSPF | 5.40 | ||
| DÀN LẠNH | FTKF35ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Cao | 10.8 | ||
| Trung bình | m 3/phút | 8.9 | |
| Lưu lượng gió | Thấp | 7.1 | |
| Yên tĩnh | 5.5 | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 37 / 33 / 28 / 20 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
| Khối lượng | kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RKF35ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 520 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.49 | |
| Độ ồn | dB(A) | 47 / 40* | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 24 | |
| Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 9.5 |
| Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKF50ZVMV/RKF50ZVMV
| Dãy công suất | 2 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 5.3 (1.1 – 5.4) | |
| Btu/h | 18,1 | ||
| (3,800 – 18,400) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 8.7 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 1,850 (200 – 1,950) | |
| CSPF | 5.20 | ||
| DÀN LẠNH | FTKF50ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Cao | 13.0 | ||
| Trung bình | m 3/phút | 10.6 | |
| Lưu lượng gió | Thấp | 8.6 | |
| Yên tĩnh | 6.5 | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 25 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 291 x 775 x 242 | |
| Khối lượng | kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RKF50ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1,1 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.78 | |
| Độ ồn | dB(A) | 49 / 43* | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 550 x 675 x 284 | |
| Khối lượng | kg | 27 | |
| Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
| Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 24000BTU FTKF71ZVMV/RKF71ZVMV
| Dãy công suất | 3.0 HP | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 7.1 (1.1 – 7.5) | |
| Btu/h | 24,2 | ||
| (3,800 – 25,600) | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V – 240V / 50Hz, 220 – 230V / 60Hz (Cấp nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh) | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | ||
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 2,23 | |
| CSPF | 5.90 | ||
| DÀN LẠNH | FTKF71ZVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Cao | |||
| Trung bình | m 3/phút | ||
| Lưu lượng gió | Thấp | ||
| Yên tĩnh | |||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) | dB(A) | 45 / 42 / 37 / 27 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 298 x 990 x 282 | |
| Khối lượng | kg | 14 | |
| DÀN NÓNG | RKF71ZVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.48 | |
| Độ ồn | dB(A) | 52 / 45* | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
| Khối lượng | kg | 36 | |
| Lỏng | Φ 6.4 Φ 6.4 | ||
| Kết nối ống | Hơi | mm | Φ 12.7 |
| Nước xả | Φ 16 Φ 16 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 – 46 19.4 – 46 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều FTF25XAV1V 9000BTU
| Điều hòa Daikin | FTF25XAV1V/RF25XAV1V | ||
| Dãy công suất | 1HP | ||
| Công suất lạnh | kW | 2,72 | |
| Btu/h | 9300 | ||
| Nguồn điện | 1pha,220V,50Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 3,8 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 798 | |
| CSPF | 3,62 | ||
| DÀN LẠNH | FTF25XAV1V | ||
| ATF25XAV1V | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 10,2 |
| Trung bình | m3/ phút | 8,3 | |
| Thấp | m3/ phút | 5,9 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 38/33/26 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 283x770x242 | |
| Khối lượng | Kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RF25XAV1V | ||
| ARF25XAV1V | |||
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
| Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 710 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,65 | |
| Độ ồn | dB(A) | 50 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 418x695x244 | |
| Khối lượng | Kg | 26 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | mm | Φ9,5 | |
| Nước xả | mm | Φ18 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều FTF35XAV1V 12000BTU
| Điều hòa Daikin | FTF35XAV1V/RF35XAV1V | ||
| Dãy công suất | 1,5HP | ||
| Công suất lạnh | kW | 3,26 | |
| Btu/h | 11100 | ||
| Nguồn điện | 1pha,220V,50Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 4,3 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 933 | |
| CSPF | 3,71 | ||
| DÀN LẠNH | FTF35XAV1V | ||
| ATF35XAV1V | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 11,4 |
| Trung bình | m3/ phút | 8,3 | |
| Thấp | m3/ phút | 7,3 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 39/33/30 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 283x770x242 | |
| Khối lượng | Kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RF35XAV1V | ||
| ARF35XAV1V | |||
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
| Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 855 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,71 | |
| Độ ồn | dB(A) | 51 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 550x658x275 | |
| Khối lượng | Kg | 30 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | mm | Φ12,7 | |
| Nước xả | mm | Φ18 | |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều FTF50XV1V 18000BTU
Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin 1 chiều 18.000BTU FTC50NV1V
| DÀN LẠNH | FTC50NV1V | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220- 240V 50Hz | |||
| Công suất | Kw | 5,02 | ||
| Điện năng tiêu thụ điều hòa | W | 1.524 | ||
| COP | 4,19 | |||
| Chỉ số tiết kiệm năng lượng CSPF |
|
3,44 | ||
| Hiệu suất năng lượng |
|
|||
| Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 290 x 1050 x238 | ||
| Trọng lượng | kg | 12 | ||
| Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
|
|
dBA | 48/43/35 |
| DÀN NÓNG | RC50NV1V | |||
| Môi chất lạnh | R32 | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
|
|
mm | 595 x 845 x 300 |
| Trọng lượng | dBA | 52 | ||
| Độ ồn điều hoà | kg | 36 | ||
| Độ dài ống | Chiều dài tối đa |
|
m | 20 |
| Độ cao tối đa |
|
m | 15 | |
| Chiều dài không cần nạp |
|
m | 10 | |
| Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 | |
| Ga | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | mm | Ø16.0 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 ̴ 46.0 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU
| Model dàn lạnh | FTC60NV1V | |||
| Model dàn nóng | RC60NV1V | |||
| Nguồn điện | 1 pha, 220- 240V 50Hz | |||
| Công suất | Kw | 6,3 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 1,912 | ||
| COP | 3,95 | |||
| Chỉ số tiết kiệm năng lượng CSPF | 3,5 | |||
| Hiệu suất năng lượng | ||||
| Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 290 x 1050 x238 | ||
| Trọng lượng | kg | 12 | ||
| Độ ồn ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | dBA | 48/43/36 | ||
| DÀN NÓNG | RC60NV1V | |||
| Môi chất lạnh | R32 | |||
| Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Trọng lượng | dBA | 53 | ||
| Độ ồn | kg | 40 | ||
| Độ dài ống | Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Chiều dài không cần nạp | m | 10 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 | |
| Ga | mm | Ø15.9 | ||
| Nước xả | mm | Ø16.0 | ||
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 ̴ 46.0 | ||