- Trang chủ
- Daikin
Danh sách SP
Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 18000BTU FCF50CVM/RZA50DV2V
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF50CVM | ||
| Dàn nóng | RZA50DV2V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 5.0 (1.4-6.0) | ||
| Btu/h | 17,100 (4,800-20,500) | |||
|
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | ||
| Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.11 | |
| Sưởi | 1.27 | |||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 4.50 | |
| Sưởi | 4.73 | |||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 7.22 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
|
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5 | ||
| cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 | |||
| Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5 | ||
|
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
|
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 22 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 47 / 49 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 21000BTU FCF60CVM/RZA60DV2V
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF60CVM | ||
| Dàn nóng | RZA60DV2V | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 6.0 (1.4-7.1) | ||
| Btu/h | 20,500 (4,800-24,200) | |||
|
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (1.4-8.0) | ||
| Btu/h | 23,200 (4,800-27,300) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.49 | |
| Sưởi | 1.54 | |||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 4.03 | |
| Sưởi | 4.61 | |||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 6.85 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
|
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5 | ||
| cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 | |||
| Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5 | ||
|
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
|
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 22 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.7 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 47 / 49 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 43 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 595x845x300 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 45 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 24000BTU FCF71CVM/RZA71DV1
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF71CVM | ||
| Dàn nóng | RZA71DV1 | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) | ||
| Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) | |||
|
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 8.0 (3.5-9.0) | ||
| Btu/h | 27,300 (12,000-30,700) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.90 | |
| Sưởi | 2.05 | |||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.73 | |
| Sưởi | 3.90 | |||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 6.13 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
|
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
23.0 / 21.0 / 18.5 / 16.0 / 13.5 | ||
| cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 | |||
| Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 37.0 / 34.5 / 32.0 / 29.5 / 27.5 | ||
|
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
|
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 22 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 2.4 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 2.6 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 48 / 50 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 69 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25x Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZA100DV1
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF100CVM | ||
| Dàn nóng | RZA100DV1 | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (3.2-11.2) | ||
| Btu/h | 34,100 (10,900-38,200) | |||
|
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 11.2 (3.5-12.5) | ||
| Btu/h | 38,200 (11,900-42,700) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.06 | |
| Sưởi | 2.90 | |||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.27 | |
| Sưởi | 3.86 | |||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.54 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
|
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
34.5 / 31.0 / 27.5 / 24.0 / 20.0 | ||
| cfm | 1,218 / 1,094 / 971 / 847 / 706 | |||
| Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 45.0 / 41.5 / 38.0 / 35.0 / 32.5 | ||
|
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 298X840X840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
|
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 2.4 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 2.6 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 49 / 53 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 990x940x320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 69 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25x Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FCF100CVM/RZA100DY1
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF100CVM | ||
| Dàn nóng | RZA100DY1 | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-4150V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) | ||
| Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) | |||
|
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 11.2 (5.1-12.5) | ||
| Btu/h | 38,200 (17,400-42,700) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.78 | |
| Sưởi | 2.71 | |||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.6 | |
| Sưởi | 4.14 | |||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.91 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
|
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
34.5 / 31.0 / 27.5 / 24.0 / 20.0 | ||
| cfm | 1,218 / 1,094 / 971 / 847 / 706 | |||
| Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 45.0 / 41.5 / 38.0 / 35.0 / 32.5 | ||
|
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
|
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 3.3 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 48 / 50 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1,430x940x320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25x Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZA125DV1
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF125CVM | ||
| Dàn nóng | RZA125DV1 | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 12.5 (5.0-14.0) | ||
| Btu/h | 42,700 (17,100-47,800) | |||
|
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 14.0 (5.1-16.0) | ||
| Btu/h | 47,800 (17,400-54,600) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.52 | |
| Sưởi | 3.81 | |||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.55 | |
| Sưởi | 3.68 | |||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.76 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
|
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
36.5 / 33.0 / 29.0 / 25.0 / 21.0 | ||
| cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 | |||
| Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 46.0 / 43.0 / 40.0 / 36.0 / 32.5 | ||
|
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
|
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 3.3 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 49 / 51 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1,430x940x320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25x Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 45000BTU FCF125CVM/RZA125DY1
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCF125CVM | ||
| Dàn nóng | RZA125DY1 | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 3 Pha, 380-4150V, 50Hz | ||
|
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 12.5 (5.0-14.0) | ||
| Btu/h | 42,700 (17,100-47,800) | |||
|
Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 14.0 (5.1-16.0) | ||
| Btu/h | 47,800 (17,400-54,600) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.52 | |
| Sưởi | 3.81 | |||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 3.55 | |
| Sưởi | 3.68 | |||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5.76 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
|
Lưu lượng gió (RC / C / TB / RT / T) |
m3 /phút |
36.5 / 33.0 / 29.0 / 25.0 / 21.0 | ||
| cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 | |||
| Độ ồn 4 (RC / C / TB / RT / T) | dB(A) | 46.0 / 43.0 / 40.0 / 36.0 / 32.5 | ||
|
Kích thước (CXRXD) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
|
Trọng lượng máy |
Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | °CDB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 3.3 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Lạnh/Sưởi | dB(A) | 49 / 51 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 45 | ||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 1,430x940x320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | °CWB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | °CWB | -15 đến 15.5 | ||
| Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn nóng | mm | VP25 (Đường kính trong 25x Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn lạnh | mm | 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZA140DV1
| Model cục lạnh | FCQ60KAVEA |
| Model cục nóng | RZQS60AV1 |
| Loại điều hòa |
2 chiều
|
| Tính năng |
Inverter
|
| Gas (Môi chất lạnh) |
R410a
|
| Xuất xứ |
Thái Lan
|
| Loại điều khiển |
Điều khiển dây
|
| Công suất lạnh (BTU) 1 |
20.5
|
| Công suất lạnh (KW) 1 |
6
|
| Công suất sưởi (BTU) 2 |
23.9
|
| Công suất sưởi (KW) 2 |
7
|
| COP (Sưởi ấm) |
4.02
|
| COP (Làm lạnh) |
3.59
|
| Điện năng tiêu thụ lạnh(kW) 1 |
1.67
|
| Điện năng tiêu thụ sưởi ( kW)2 |
1.74
|
| Điện nguồn |
1 pha, 220-240V, 50Hz
|
| Màu sắc |
Trắng
|
| Kích thước dàn lạnh (mm)(Cao x Rộng x Dày) |
256 x 840 x 840
|
| Độ ồn dàn nóng(dBA)(lạnh/ sưởi)3 |
48/50
|
| Kích thước dàn nóng (mm)(Cao x Rộng x Dày) |
770 x 900 x 320
|
| Khối lượng dàn lạnh (Kg) |
21
|
| Khối lượng dàn nóng (Kg) |
64
|
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Daikin inverter 2 chiều 50000BTU FCF140CVM/RZA140DY1
| Model cục lạnh | FCQ71KAVEA |
| Model cục nóng | RZQ71LV1 |
| Loại điều hòa |
2 chiều
|
| Tính năng |
Inverter
|
| Gas (Môi chất lạnh) |
R410a
|
| Xuất xứ |
Thái Lan
|
| Loại điều khiển |
Điều khiển dây
|
| Công suất lạnh (BTU) 1 |
24.2
|
| Công suất lạnh (KW) 1 |
7.1
|
| Công suất sưởi (BTU) 2 |
27.3
|
| Công suất sưởi (KW) 2 |
8
|
| COP (Sưởi ấm) |
3.81
|
| COP (Làm lạnh) |
3.57
|
| Điện năng tiêu thụ lạnh(kW) 1 |
1.99
|
| Điện năng tiêu thụ sưởi ( kW)2 |
2.1
|
| Điện nguồn |
1 pha, 220-240V, 50Hz
|
| Màu sắc |
Trắng
|
| Kích thước dàn lạnh (mm)(Cao x Rộng x Dày) |
256 x 840 x 840
|
| Độ ồn dàn nóng(dBA)(lạnh/ sưởi)3 |
49/51
|
| Kích thước dàn nóng (mm)(Cao x Rộng x Dày) |
770 x 900 x 320
|
| Khối lượng dàn lạnh (Kg) |
21
|
| Khối lượng dàn nóng (Kg) |
64
|