- Trang chủ
- Casper
Danh sách SP
Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU SC-09FB36A
| Điều hòa Casper | SC-09FB36A | |
| Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 2,64 |
| BTU/h | 9.000 | |
| Công suất sưởi ấm | kW | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 850 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 3.9 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 6.5 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,15 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 1 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V ~ 50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 764 x 203 x 291 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 50 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 716 x 285 x 502 |
| Khối lượng tịnh | kg | 24 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ổng lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 3 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU SC-12FB36A
| Điều hòa Casper | SC-12FB36A | |
| Công suất làm lạnh ( nhỏ nhất – Lớn nhất) | kW | 3,52 |
| BTU/h | 12.000 | |
| Công suất sưởi ấm | kW | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1.110 |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 5,15 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8,4 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,28 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 1 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 861 x 198 x 296 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB (A) | 52 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 780 x 285 x 545 |
| Khối lượng tịnh | kg | 26 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ổng lỏng | mm | 6 |
| Đường kính ống gas | mm | 12 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18000BTU SC18FB36M
| Thông số kỹ thuật | SC-18FB36M |
| Công suất (BTU/h) | 18,4 |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC) (mm) | 960×222×310 |
| Hiệu suất năng lượng | 3 sao/ CSPF: 3.48 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 1,65 |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC) (mm) | 798×317×545 |
| Trọng lượng dàn lạnh (kg) | 10.5 |
| Trọng lượng dàn nóng (kg) | 35 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Đường kính ống gas (mm) | 12.7 |
| Chiều dài ống chuẩn (m) | 5 |
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 10 |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 20 |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Năm ra mắt | 2026 |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần inverter Casper 1 chiều 18.000BTU CC-18IS35
| Điều hòa âm trần Casper | CC-18IS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
| Công suất làm lạnh danh định ( Tối thiểu- tối đa) | BTU/h | 18000(5400~19100) | ||
| kW | 5,28(1,58~5,59) | |||
| Công suất tiêu thụ ( Tối thiểu/ tối đa) | kW | 1,60(0,43~1,90) | ||
| Dòng điện | A | 10 | ||
| EER | W/W | 3.3 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ (R x S x C) | mm | 950 x 950 x 55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (R x S x C) | mm | 1000 x 1000 x 100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | ||
| Khối lượng mặt na đóng gói | kg | 7,8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1100/950/800 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 42/39/36 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 246 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910 x 910 x 310 | ||
| Khối lượng máy | kg | 25 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 29 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 709 x 280 x 536 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 825 x 345 x 595 | ||
| Khối lượng máy | kg | 23 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 25 | ||
| Máy nén | ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/0,74 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 6,35/12,7 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | IDU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 3x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2 + 1x1.0mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~48 | ||
Điều hòa âm trần inverter Casper 1 chiều 24.000BTU CC-24IS35
| Điều hòa âm trần Casper | CC-24IS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
| Công suất làm lạnh danh định ( Tối thiểu- tối đa) | BTU/h | 24000(7400~24700) | ||
| kW | 7,03(2,16~7,25) | |||
| Công suất tiêu thụ ( Tối thiểu/ tối đa) | kW | 2,3(0,65~2,36) | ||
| Dòng điện | A | 14 | ||
| EER | W/W | 3.06 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ (R x S x C) | mm | 950 x 950 x 55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (R x S x C) | mm | 1000 x 1000 x 100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | ||
| Khối lượng mặt na đóng gói | kg | 7,8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1500/1200/1050 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 46/42/39 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 246 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910 x 910 x310 | ||
| Khối lượng máy | kg | 25 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 29 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 55 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 825 x 310 x 655 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 945 x 435 x 725 | ||
| Khối lượng máy | kg | 36 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 39 | ||
| Máy nén | ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/0,76 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 9,52/15,88 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 3x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2 + 1x1.0mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~48 | ||
Điều hòa âm trần inverter Casper 1 chiều 36.000BTU CC-36IS35
| Điều hòa âm trần Casper | CC-36IS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
| Công suất làm lạnh danh định ( Tối thiểu- tối đa) | BTU/h | 36000(10100~37900) | ||
| kW | 10,55(2,95~11,11) | |||
| Công suất tiêu thụ ( Tối thiểu/ tối đa) | kW | 3,50(0,51~3,63) | ||
| Dòng điện | A | 18 | ||
| EER | W/W | 3,01 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ (R x S x C) | mm | 950 x 950 x55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (R x S x C) | mm | 1000 x 1000 x 100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | ||
| Khối lượng mặt na đóng gói | kg | 7,8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1800/1450/1250 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53/51/47 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 246 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910 x 910 x 310 | ||
| Khối lượng máy | kg | 25 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 29 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 57 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 900 x 350 x 700 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1020 x 430 x 760 | ||
| Khối lượng máy | kg | 45 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 48 | ||
| Máy nén | ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/1,8 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 9,52/15,88 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 3x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2 + 1x1.0mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~48 | ||
Điều hòa âm trần inverter Casper 1 chiều 48.000BTU CC-48IS35
| Điều hòa âm trần Casper | CC-48IS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380- 415V,50Hz,3Ph | ||
| Công suất làm lạnh danh định ( Tối thiểu- tối đa) | BTU/h | 48000(16200~48400) | ||
| kW | 14,07(4,76~14,2) | |||
| Công suất tiêu thụ ( Tối thiểu/ tối đa) | kW | 5,50(1,70~5,90) | ||
| Dòng điện | A | 14 | ||
| EER | W/W | 2,56 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ (R x S x C) | mm | 950 x 950 x55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (R x S x C) | mm | 1000 x 1000 x 100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | ||
| Khối lượng mặt na đóng gói | kg | 7,8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1800/1450/1250 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 51/47/43 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840 x 840 x 288 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910 x 910 x 350 | ||
| Khối lượng máy | kg | 30 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 35 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 58 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 970 x 395 x 805 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1105 x 495 x 895 | ||
| Khối lượng máy | kg | 65 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 69 | ||
| Máy nén | ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/2 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 9,52/15,88 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 50 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 5x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2 + 1x1.0mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 18~50 | ||
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU QC-09IS36
| Điều hòa Casper PrimeAir - Q series | QC-09IU36A | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h |
9,500 (2,050-10,900) |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1.030 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 4.8(0.56 -5.32) |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,27 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V - Hz | 220-240V-50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m³/h | 660/525/335 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 768x200x299 |
| Khối lượng tịnh | kg | 7,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 703x233x455 |
| Khối lượng tịnh | kg | 16 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32-360 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
|
Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU QC-12IS36
| Điều hòa Casper | QC-12IS36 | |
| Công suất làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | kW | 3.58 (0.8 - 4.0) |
| BTU/h | 12,200 (2,720 - 13,600) | |
| Công suất sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | kW | - |
| BTU/h | - | |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (tối thiểu - tối đa) | W | 1,400 (400 - 1,600) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm (tối thiểu - tối đa) | W | - |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 6,5 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | - |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8,0 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,21 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600/525/335 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 768 x 200 x 299 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 831 x 282 x 371 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8,0 |
| Khối lượng tổng | kg | 10,5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 52/50/49 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 703 x 233 x 455 |
| Kích thước đóng gói (R x S x C) | mm | 760 x 305 x 510 |
| Khối lượng tịnh | kg | 16,0 |
| Khối lượng tổng | kg | 18,5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Lượng gas nạp | g | 360 |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Điều hòa âm trần Casper 1 chiều 18.000BTU CC-18FS35
| Điều hòa âm trần Casper | CC-18FS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
| Công suất làm lạnh (danh định) | BTU/h | 18000 | ||
| kW | 5.28 | |||
| Công suất tiêu thụ | kW | 1.76 | ||
| Dòng điện | A | 14 | ||
| EER | W/W | 3.0 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ ( RxSxC) | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (RxSxC) | mm | 1000x1000x100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5.3 | ||
| Khối lượng mặt nạ đóng gói | kg | 7.8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1200/1000/800 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/40/36 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840x840x246 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910x910x310 | ||
| Khối lượng máy | kg | 22 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 26 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 53 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 800x315x545 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 920x400x620 | ||
| Khối lượng máy | kg | 36 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 39 | ||
| Máy nén | ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/0,8 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 6,35/12,7 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | IDU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 3x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 17~49 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Casper 1 chiều 24.000BTU CC-24FS35
| Điều hoà âm trần Casper | CC-24FS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
| Công suất làm lạnh (danh định) | BTU/h | 24000 | ||
| kW | 7.03 | |||
| Công suất tiêu thụ | kW | 2.34 | ||
| Dòng điện | A | 16 | ||
| EER | W/W | 3.0 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ ( RxSxC) | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (RxSxC) | mm | 1000x1000x100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5.3 | ||
| Khối lượng mặt nạ đóng gói | kg | 7.8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1400/1200/1050 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 46/42/39 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840x840x246 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910x910x310 | ||
| Khối lượng máy | kg | 25 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 29 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 54 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 825x310x655 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 945x435x725 | ||
| Khối lượng máy | kg | 44 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 47.5 | ||
| Máy nén | ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/1,05 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 9,52/15,88 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 3x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 17~49 | ||
Điều hòa âm trần Casper 1 chiều 36.000BTU CC-36FS35
| Điều hòa âm trần Casper | CC-36FS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380-415V,50Hz,3Ph | ||
| Công suất làm lạnh (danh định) | BTU/h | 36000 | ||
| kW | 10.55 | |||
| Công suất tiêu thụ | kW | 3.6 | ||
| Dòng điện | A | 8.9 | ||
| EER | W/W | 2.93 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ ( RxSxC) | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (RxSxC) | mm | 1000x1000x100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5.3 | ||
| Khối lượng mặt nạ đóng gói | kg | 7.8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1800/1450/1250 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 50/45/41 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840x840x246 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910x910x310 | ||
| Khối lượng máy | kg | 26 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 30 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 56 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 970x395x805 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1105x495x890 | ||
| Khối lượng máy | kg | 62 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 66 | ||
| Máy nén | TWIN ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/1,45 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 9,52/15,88 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 50 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 5x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2+2x0.75mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 17~49 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Casper 1 chiều 48.000BTU CC-48FS35
| Điều hòa âm trần Casper | CC-48FS35 | |||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380-415V,50Hz,3Ph | ||
| Công suất làm lạnh (danh định) | BTU/h | 48000 | ||
| kW | 14.07 | |||
| Công suất tiêu thụ | kW | 4.67 | ||
| Dòng điện | A | 11.6 | ||
| EER | W/W | 3.01 | ||
| Mặt nạ | Kích thước mặt nạ ( RxSxC) | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước mặt nạ đóng gói (RxSxC) | mm | 1000x1000x100 | ||
| Khối lượng mặt nạ | kg | 5.3 | ||
| Khối lượng mặt nạ đóng gói | kg | 7.8 | ||
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/h | 1900/1600/1400 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 52/47/43 | ||
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840x840x288 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910x910x350 | ||
| Khối lượng máy | kg | 29 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 33 | ||
| Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | ||
| Kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | ||
| Dàn nóng | Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 57 | |
| Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 970x395x805 | ||
| Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 1105x495x890 | ||
| Khối lượng máy | kg | 72 | ||
| Khối lượng đóng gói | kg | 76 | ||
| Máy nén | TWIN ROTARY | |||
| Môi chất làm lạnh | Loại gas/ Khối lượng nạp | kg | R32/1,95 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | ||
| Ống đồng | Đường kính ống lỏng/ ống hơi | mm | 9,52/15,88 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 50 | ||
| Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | ||
| Lượng gas nạp bổ sung | g/m | 50 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
| Dây cấp nguồn cho máy | Vị trí cấp nguồn | ODU | ||
| Thông số dây* | mm2 | 5x2.5mm2 | ||
| Dây kết nối giữa 2 dàn* | mm2 | 3x2.5mm2+2x0.75mm2 | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | °C | 17~49 | ||
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Casper 18.000BTU CH-18TL22
| Điều hòa âm trần Casper | CH-18TL22 | ||
| Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 18000 |
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 1490 | |
| Dòng điện định mức | A | 6,58 | |
| Nguồn điện dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |
| Nguồn điện dàn nóng | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |
| Gas | R410A | ||
| Lượng gas nạp | g | 1160 | |
| Lưu lượng gió(H/M/L) | m3/h | 2500 | |
| Độ ồn | dB(A) | 55 | |
| Dàn lạnh | Kích thước máy | mm | 835x835x250 |
| Kích thước bao bì | mm | 910x910x310 | |
| Kích thước mặt | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước bao bì mặt | mm | 1000x1000x100 | |
| Trọng lượng dàn | Kg | 25,5 | |
| Trọng lượng mặt | Kg | 5 | |
| Dàn Nóng | Máy nén | PA190M2A-4EUL1 | |
| Động cơ quạt | YDK31-6F | ||
| Kích thước máy | mm | 800x286x530 | |
| Kích thước bao bì | mm | 920x400x620 | |
| Khối lượng tịnh | Kg | 36,5 | |
| Ống | Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12,7 | |
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 | |
Điều hòa âm trần Casper 28.000BTU CH-28TL22
| Điều hòa âm trần Casper | CH-28TL22 | ||
| Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 28000 |
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 1880 | |
| Dòng điện định mức | A | 8,34 | |
| Nguồn điện dàn lạnh | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |
| Nguồn điện dàn nóng | V/Ph/Hz | 220-240V/1/50Hz | |
| Gas | R410A | ||
