- Trang chủ
- Sumikura
Danh sách SP
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều APC/APO-H180 18.000BTU
| Điện áp/tấn số/pha | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh/sưởi ấm (Btu/h) | 18000/18400 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi ấm (W) | 1660/1670 |
| Dòng điện định mức làm lạnh/sưởi ấm (A) | 7.5/7.5 |
| Hiệu suất năng lượng EER làm lạnh/sưởi ấm (W/W) | 3.01/3.22 |
| Khử ẩm (L/h) | 1.8 |
| Lưu lượng gió khối trong (m3/h) | 950 |
| Độ ồn khối trong (dB) | 43 |
| Độ ồn khối ngoài (dB) | 55 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 840x840x240 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 780x560x270 |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 950x950x50 |
| Trọng lượng tịnh dàn lạnh (kg) | 32 |
| Trọng lượng tịnh dàn nóng (kg) | 32.5 |
| Môi chất | R32 |
| Kích thước ống nối (lỏng/hơi) (mm) | 12-Jun |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều APC/APO-H280 28.000BTU
| Điện áp/tấn số/pha | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh/sưởi ấm (Btu/h) | 28000/28400 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi ấm (W) | 2540/2560 |
| Dòng điện định mức làm lạnh/sưởi ấm (A) | 11.2/11.0 |
| Hiệu suất năng lượng EER làm lạnh/sưởi ấm (W/W) | 3.13/3.25 |
| Khử ẩm (L/h) | 2.4 |
| Lưu lượng gió khối trong (m3/h) | 1200 |
| Độ ồn khối trong (dB) | 45 |
| Độ ồn khối ngoài (dB) | 56 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 840x840x240 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 860x720x320 |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 950x950x50 |
| Trọng lượng tịnh dàn lạnh (kg) | 33 |
| Trọng lượng tịnh dàn nóng (kg) | 49 |
| Môi chất | R32 |
| Kích thước ống nối (lỏng/hơi) (mm) | 12-Jun |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều APC/APO-H360 36.000BTU
| Điện áp/tấn số/pha | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh/sưởi ấm (Btu/h) | 36000/37000 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi ấm (W) | 3270/3310 |
| Dòng điện định mức làm lạnh/sưởi ấm (A) | 15.2/16.0 |
| Hiệu suất năng lượng EER làm lạnh/sưởi ấm (W/W) | 3.02/3.10 |
| Khử ẩm (L/h) | 3.4 |
| Lưu lượng gió khối trong (m3/h) | 1500 |
| Độ ồn khối trong (dB) | 45 |
| Độ ồn khối ngoài (dB) | 56 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 840x840x240 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 860x720x320 |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 950x950x50 |
| Trọng lượng tịnh dàn lạnh (kg) | 33 |
| Trọng lượng tịnh dàn nóng (kg) | 51 |
| Môi chất | R32 |
| Kích thước ống nối (lỏng/hơi) (mm) | 12-Jun |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều APC/APO-H420 42.000 BTU
| Điện áp/tấn số/pha | 220-240/50/3 |
| Công suất làm lạnh/sưởi ấm (Btu/h) | 50000/51000 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi ấm (W) | 4050/4310 |
| Dòng điện định mức làm lạnh/sưởi ấm (A) | 8.4/8.2 |
| Hiệu suất năng lượng EER làm lạnh/sưởi ấm (W/W) | 2.96/3.02 |
| Khử ẩm (L/h) | 3.8 |
| Lưu lượng gió khối trong (m3/h) | 1800 |
| Độ ồn khối trong (dB) | 52 |
| Độ ồn khối ngoài (dB) | 62 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 840x840x240 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 920x1077x330 |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 950x950x50 |
| Trọng lượng tịnh dàn lạnh (kg) | 35 |
| Trọng lượng tịnh dàn nóng (kg) | 70 |
| Môi chất | R32 |
| Kích thước ống nối (lỏng/hơi) (mm) | 19-Oct |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-H500 2 chiều 50.000BTU
| Điện áp/tấn số/pha | 220-240/50/3 |
| Công suất làm lạnh/sưởi ấm (Btu/h) | 50000/51000 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi ấm (W) | 4050/4310 |
| Dòng điện định mức làm lạnh/sưởi ấm (A) | 8.4/8.2 |
| Hiệu suất năng lượng EER làm lạnh/sưởi ấm (W/W) | 2.96/3.02 |
| Khử ẩm (L/h) | 3.8 |
| Lưu lượng gió khối trong (m3/h) | 1800 |
| Độ ồn khối trong (dB) | 52 |
| Độ ồn khối ngoài (dB) | 62 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 840x840x240 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 920x1077x330 |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 950x950x50 |
| Trọng lượng tịnh dàn lạnh (kg) | 35 |
| Trọng lượng tịnh dàn nóng (kg) | 70 |
| Môi chất | R32 |
| Kích thước ống nối (lỏng/hơi) (mm) | 19-Oct |
Xem Chi Tiết
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều APC/APO-H600 60.000 BTU
| Điện áp/tấn số/pha | 220-240/50/3 |
| Công suất làm lạnh/sưởi ấm (Btu/h) | 60000/61000 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh/sưởi ấm (W) | 5200/5100 |
| Dòng điện định mức làm lạnh/sưởi ấm (A) | 9.1/9.1 |
| Hiệu suất năng lượng EER làm lạnh/sưởi ấm (W/W) | 2.88/2.92 |
| Khử ẩm (L/h) | 4.2 |
| Lưu lượng gió khối trong (m3/h) | 2000 |
| Độ ồn khối trong (dB) | 54 |
| Độ ồn khối ngoài (dB) | 62 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 840x840x240 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 920x1077x330 |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 950x950x50 |
| Trọng lượng tịnh dàn lạnh (kg) | 35 |
| Trọng lượng tịnh dàn nóng (kg) | 72 |
| Môi chất | R32 |
| Kích thước ống nối (lỏng/hơi) (mm) | 19-Oct |
Xem Chi Tiết