- Trang chủ
- Sumikura
Danh sách SP
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều APC/APO-180 18.000BTU
| Điện áp/tấn số/pha: | 220/50 Hz/ 1 pha |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 18000/18400 |
| Công suất điện (W) | 2028/2057 |
| Dòng điện (A) | 9.2/9.3 |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | 2.6/2.62 |
| Khử ẩm ( lít/h) | 2,4 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 700 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 40/45 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | 58 |
| Kích thước (mm) | Dàn lạnh: 570x270x570 | Dàn nóng: 755x5300x252 |
| Trọng lượng (kg) | Dàn lạnh: 21 | Dàn nóng: 38 |
| Môi chất | R 22 |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 6.35/12.7 |
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều APC/APO-360 36.000BTU
| Điện áp/tấn số/pha: | : | 220/50 Hz/ 1 pha |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 36000/37000 |
| Công suất điện (W) | : | 4400/4000 |
| Dòng điện (A) | : | 20/18.2 |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 2.8/2.9 |
| Khử ẩm ( lít/h) | : | 4.1 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 1700 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 40/35 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 61 |
| Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 840x220x840 | Dàn nóng: 855x732x331 |
| Trọng lượng (kg) | : | 39/46 |
| Môi chất | : | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52/15.9 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều APC/APO-420 42.000BTU
| Điện áp/tấn số/pha: | : | 380/50 Hz/ 3 pha |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 48000 |
| Công suất điện (W) | : | 5600 |
| Dòng điện (A) | : | 14.7 |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 3.1 |
| Khử ẩm ( lít/h) | : | 4.6 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 1700 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 40/35 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 61 |
| Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 840x320x840 | Dàn nóng: 920x1077x330 |
| Trọng lượng (kg) | : | 40/48 |
| Môi chất | : | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52/19.1 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều APC/APO-500 50.000BTU
| Điện áp/tấn số/pha: | : | 380/50 Hz/ 3 pha |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 50000/51000 |
| Công suất điện (W) | : | 5850/4540 |
| Dòng điện (A) | : | 15.1/11.6 |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 2.8/2.9 |
| Khử ẩm ( lít/h) | : | 5.0 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 1700 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 40/35 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 61 |
| Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 840x320x840 | Dàn nóng: 920x1077x330 |
| Trọng lượng (kg) | : | 46/58 |
| Môi chất | : | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52/19.1 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều APC/APO-600 60.000BTU
| Điện áp/tấn số/pha: | : | 380/50 Hz/ 3 pha |
| Công suất làm lạnh (Btu/h) | : | 60000 |
| Công suất điện (W) | : | 5920 |
| Dòng điện (A) | : | 15.6 |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 2.8 |
| Khử ẩm ( lít/h) | : | 5.5 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 1700 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 40/35 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 61 |
| Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 840x320x840 | Dàn nóng: 920x1077x330 |
| Trọng lượng (kg) | : | 46/58 |
| Môi chất | : | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52/19.1 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |