- Trang chủ
- Sumikura
Danh sách SP
Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H092DC 9000BTU
| Điện áp/tấn số/pha: | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 9000(2120-10900)/9300(2220-11900) |
| Công suất điện (W) | 797(260-1340)/930(240-1500) |
| Dòng điện (A) | 3.69(1.22-6.3)/4.36(1.22-7.03) |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | 3.31/3.55 |
| Khử ẩm ( lít/h) | 1.0 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 500/400/350 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 41/39/35 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | 50 |
| Kích thước (mm) | 790x270x187 |
| Trọng lượng (kg) | 09-Thg11 |
| Môi chất | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 6.35/9.52 |
Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H120DC 12000BTU
| Điện áp/tấn số/pha: | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 12000(2730-12630)/13200(2389-14500) |
| Công suất điện (W) | 1070(290-1480)/1215(270-1600) |
| Dòng điện (A) | 4.9(1.3-6.9) /5.69(1.27-7.5) |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | 3.29/3.45 |
| Khử ẩm ( lít/h) | 1.4 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 600/450/400 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 41/39/35 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | 52 |
| Kích thước (mm) | 790x270x187 |
| Trọng lượng (kg) | 09-Thg11 |
| Môi chất | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 6.35/12.7 |
Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H180DC 18000BTU
| Điện áp/tấn số/pha: | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 18000(5120-18450)/18500(4948-20500) |
| Công suất điện (W) | 1730(320-2000)/1895(300-2350) |
| Dòng điện (A) | 8.1(1.5-9.4)/8.88(1.4-11.1) |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | 3.05/3.25 |
| Khử ẩm ( lít/h) | 2.0 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 1050/850/750 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 46/44/42 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | 55 |
| Kích thước (mm) | 1025x229x325 |
| Trọng lượng (kg) | 17.5/20.5 |
| Môi chất | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 6.35/12.7 |
Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H240DC 24000BTU
| Điện áp/tấn số/pha: | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 24000(7000-25000)/24500(8000-26000) |
| Công suất điện (W) | 2305(420-2610)/2208(400-2510) |
| Dòng điện (A) | 10.8(1.9-12.2)/10.4(1.9-11.8) |
| Hiệu năng EER (Btu/wh) | 3.05/3.25 |
| Khử ẩm ( lít/h) | 3 |
| Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 1180/950/850 |
| Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 46/44/42 |
| Độ ồn khối ngoài ( dB) | 57 |
| Kích thước (mm) | 1025x229x325 |
| Trọng lượng (kg) | 17.5/20.5 |
| Môi chất | R410A |
| Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 8.52/15.9 |
Xem Chi Tiết
Điều hòa Sumikura 2 chiều 9000BTU APS/APO-H092
| Điều hòa Sumikura | APS/APO-H092 | ||
| Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 9000/9300 | |
| HP | 1 | ||
| Điện nguồn | 220~240V~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 959/945 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 4.5/4.4 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | W/W | 3.2/3.4 | |
| Khử ẩm | L/h | 1,1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m³/h | 500/450/400 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 40/38/36 | |
| Kích thước máy (RxCxD) | mm | 790x200x270 | |
| Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 870x265x330 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 8.5/10 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 50 |
| Kích thước máy (RxCxD) | mm | 660x530x240 | |
| Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 785x600x340 | |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/2 chiều) | Kg | 25/27 | |
| Trọng lượng cả thùng (1 chiều/2 chiều) | Kg | 27/29 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6.35/9.52 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 8 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 5 | |
| Loại môi chất (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Điều hòa Sumikura 2 chiều 12000BTU APS/APO-H120
| Điều hòa Sumikura | APS/APO-H120 | ||
| Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 12000/13000 | |
| HP | 1,5 | ||
| Điện nguồn | 220~240V~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 1270/1213 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 5.9/5.7 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | W/W | 3.1/3.3 | |
| Khử ẩm | L/h | 1,4 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m³/h | 550/500/460 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 40/38/36 | |
| Kích thước máy (RxCxD) | mm | 790x200x270 | |
| Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 870x265x330 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 8.5/10 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước máy (RxCxD) | mm | 780x542x256 | |
| Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 900x600x340 | |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/2 chiều) | Kg | 27/29 | |
| Trọng lượng cả thùng (1 chiều/2 chiều) | Kg | 30/31 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6.35/12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 8 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 5 | |
| Loại môi chất (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Điều hòa Sumikura 2 chiều 18000BTU APS/APO-H180
| Điều hòa Sumikura | APS/APO-H180 | ||
| Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 18000/18500 | |
| HP | 2 | ||
| Điện nguồn | 220~240V~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 1868/1860 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 8.75/8.7 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | W/W | 3.1/3.2 | |
| Khử ẩm | L/h | 2,5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m³/h | 850/780/700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/43/40 | |
| Kích thước máy (RxCxD) | mm | 900x216x286 | |
| Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 970x290x345 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 13-Nov | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 55 |
| Kích thước máy (RxCxD) | mm | 782x580x272 | |
| Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 905x640x365 | |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/2 chiều) | Kg | 37/38 | |
| Trọng lượng cả thùng (1 chiều/2 chiều) | Kg | 40/41 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6.35/12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 10 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 5 | |
| Loại môi chất (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Điều hòa Sumikura 2 chiều 24000BTU APS/APO-H240
| Điều hòa Sumikura | APS/APO-H240 | ||
| Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 24000/25000 | |
| HP | 2,5 | ||
| Điện nguồn | 220~240V~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 2390/2265 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 10.8/10.5 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | W/W | 3.0/3.1 | |
| Khử ẩm | L/h | 3,3 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m³/h | 1000/900/800 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 47/45/40 | |
| Kích thước máy (RxCxD) | mm | 1025x235x320 | |
| Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 1105x315x405 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 14/16 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước máy (RxCxD) | mm | 860x720x320 | |
| Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 1015x775x445 | |
| Trọng lượng tịnh (1 chiều/2 chiều) | Kg | 48/49.5 | |
| Trọng lượng cả thùng (1 chiều/2 chiều) | Kg | 52/53 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø9.52/15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 8 | |
| Loại môi chất (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||